Triplex avec permis de construction pour le loft, triple revenus Treès bien situé, entretenu avec soin Toiture Système de chauffage Balcons muret avant
18'6" X 50'
1966
Béton coulé
3 côtés , Brique
Gravier blanc , Bitume et gravier
Intégré , Simple largeur
18'6" X 50'
1966
Béton coulé
3 côtés , Brique
Gravier blanc , Bitume et gravier
Intégré , Simple largeur
25' X 80'
1 999,93 Pi2
Plat
Asphalte
Allée : 1 , Garage : 1
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Métro , Parc , école primaire , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'4" X 14'4" | ||
| 1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 13'6" X 12'4" | ||
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'11" X 11'9" | ||
| 1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'1" X 5'3" | ||
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'4" X 14'4" | ||
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'6" X 12'4" | ||
| 2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12' X 10'6" | ||
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'11" X 11'9" | ||
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'1" X 5'3" | ||
| 3 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 6'1" X 3'11" | ||
| 3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 18'3" X 6'1" | ||
| 3 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 18'3" X 11'1" | avec salon | |
| 3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'9" X 5'6" |
Air soufflé (pulsé) , Plinthes électriques
Électricité , Gaz naturel
Municipalité
Municipalité
Tempo du garage.
Tout ce qui appartient aux locataires.
Mon nom est VERONIQUE MOLINI INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Bonjour, mon nom est VERONIQUE MOLINI INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
